韶关开放大学2019年7月期末考试安排总表 | |||||||
考试日期 | 考试 时间 |
科目 代号 |
科目名称 | 考试班级 | 人数 | 总人数 | 试室 |
6 月 30 日 |
10:30 — 12:10 | 1200 | 计算机应用 基础(本) |
181101001——18春行政管理(国开本科) | 40 | 122 | 多媒体1、2、4 |
181101002——18春工商管理(国开本科) | 15 | ||||||
181101003——18春法学(国开本科) | 35 | ||||||
181101004——18春学前教育(国开本科) | 4 | ||||||
181101005——18春计算机科学(国开本科) | 12 | ||||||
181101006——18春会计学(国开本科) | 16 | ||||||
08:30 — 10:10 | 1200 | 计算机应用 基础(本) |
2017级以后(包括2017级)重修补考 | 158 | 158 | 多媒体1、2、4 | |
13:00 — 14:40 | 1200A | 计算机应用基础(本) | 2016级以前(包括2016级)重修补考 | 139 | 139 | 多媒体1、2、4 | |
7 月 4 日 |
08:30 — 09:30 | 2344 | 建筑工程项目管理 | 000000000——重修重考 | 10 | 28 | 多媒体1 |
177102008——17秋建筑施工(国开专科) | 14 | 多媒体1 | |||||
177102014——17秋工程造价(国开专科) | 4 | 多媒体1 | |||||
08:30 — 10:00 | 1864 | 比较初等教育 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 多媒体1 | |
2270 | 资源与运营管理[机考] | 000000000——重修重考 | 12 | 71 | 多媒体1、多媒体2 | ||
177102012——17秋工商管理(国开专科) | 29 | 多媒体2、多媒体4 | |||||
187101006——18春工商(国开专科) | 30 | 多媒体4 | |||||
10:30 — 11:30 | 2005 | 政治经济学(A)(机考) | 000000000——重修重考 | 15 | 59 | 多媒体1 | |
177102005——17秋会计学(国开专科) | 44 | 多媒体1、多媒体2 | |||||
2348 | 建筑力学 | 000000000——重修重考 | 7 | 7 | 多媒体2 | ||
2430 | 数控编程技术 | 177102015——17秋机械(机电)(国开专科) | 10 | 10 | 多媒体2 | ||
2445 | Dreamweaver网页设计 | 000000000——重修重考 | 3 | 3 | 多媒体2 | ||
2448 | Windows网络操作系统管理 | 187101008——18春计算机网络(国开专科) | 13 | 30 | 多媒体2、多媒体4 | ||
187102007——18秋计算机网络(国开专科) | 12 | 多媒体4 | |||||
197101001——19春计算机网络(国开专科) | 5 | 多媒体4 | |||||
2449 | 安装工程估价 | 000000000——重修重考 | 3 | 7 | 多媒体4 | ||
177102014——17秋工程造价(国开专科) | 4 | 多媒体4 | |||||
2488 | 网络系统管理与维护 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 多媒体4 | ||
4802 | 电子商务概论 | 000000000——重修重考 | 8 | 8 | 多媒体4 | ||
10:30 — 11:30 连考 |
2398 | 水利工程测量 | 李尾松 | 1 | 1 | 多媒体4 | |
10:30 — 12:00 | 1825 | 小学数学教学研究 | 000000000——重修重考 | 4 | 4 | 多媒体4 | |
12:30 — 13:30 | 1835 | 财务报表分析 | 000000000——重修重考 | 21 | 71 | 多媒体1 | |
171102003——17秋会计学(国开本科) | 34 | 多媒体1、多媒体2 | |||||
181101006——18春会计学(国开本科) | 16 | 多媒体2 | |||||
2050 | 水利工程施工 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 多媒体2 | ||
2464 | 建筑工程项目招投标与合同管理 | 000000000——重修重考 | 13 | 31 | 多媒体2 | ||
177102008——17秋建筑施工(国开专科) | 14 | 多媒体2 | |||||
177102014——17秋工程造价(国开专科) | 4 | 多媒体4 | |||||
2491 | 网络应用服务管理 | 177102007——17秋计算机网络(国开专科) | 5 | 18 | 多媒体4 | ||
187101008——18春计算机网络(国开专科) | 13 | 多媒体4 | |||||
12:30 — 13:30 连考 |
4802 | 电子商务概论 | 李智 | 1 | 1 | 多媒体4 | |
12:30 — 14:00 | 1865 | 教育心理专题 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 多媒体4 | |
14:30 — 15:30 | 2052 | 水资源管理 | 000000000——重修重考 | 3 | 3 | 多媒体1 | |
2455 | 工程造价基础 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 多媒体1 | ||
14:30 — 15:30 连考 |
2646 | 网络营销与策划 | 李智、杨雪芳、蒙春娣 | 3 | 3 | 多媒体4 | |
14:30 — 16:00 | 1866 | 人类与社会 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 多媒体1 | |
2269 | 个人与团队管理[机考] | 177102012——17秋工商管理(国开专科) | 29 | 113 | 多媒体1 | ||
187101001——18春行政管理一班(国开专科) | 46 | 多媒体1、多媒体2 | |||||
187101002——18春行政管理二班(国开专科) | 38 | 多媒体4 | |||||
16:30 — 17:30 | 2049 | 水工建筑物 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 多媒体1 | |
2331 | 建筑制图基础 | 000000000——重修重考 | 6 | 6 | 多媒体1 | ||
2342 | 建筑材料(A) | 000000000——重修重考 | 3 | 3 | 多媒体2 | ||
3661 | 计算机组网技术 | 000000000——重修重考 | 2 | 20 | 多媒体1 | ||
177102007——17秋计算机网络(国开专科) | 5 | 多媒体1 | |||||
187101008——18春计算机网络(国开专科) | 13 | 多媒体1 | |||||
16:30 — 17:30 连考 |
2462 | 建筑工程估价 | 陈文梓、吴泽明 | 2 | 2 | 多媒体4 | |
16:30 — 18:00 | 1826 | 组织行为学 | 000000000——重修重考 | 19 | 19 | 多媒体4 | |
1879 | 小学语文教学研究 | 000000000——重修重考 | 4 | 4 | 多媒体4 | ||
2269 | 个人与团队管理[机考] | 000000000——重修重考 | 39 | 69 | 多媒体1 | ||
187101006——18春工商(国开专科) | 30 | 多媒体1、多媒体2 | |||||
7 月 5 日 |
08:30 — 09:30 | 1862 | 中央银行理论与实务 | 000000000——重修重考 | 10 | 15 | 多媒体1 |
171102006——17秋金融学(国开本科) | 5 | 多媒体1 | |||||
2003 | 基础会计(机考) | 000000000——重修重考 | 31 | 105 | 多媒体1、多媒体2 | ||
187102004——18秋工商(国开专科) | 52 | 多媒体2、多媒体4 | |||||
197101002——19春会计(国开专科) | 22 | 多媒体4 | |||||
2343 | 建筑测量 | 000000000——重修重考 | 3 | 3 | 多媒体4 | ||
2454 | 工程经济 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 多媒体4 | ||
10:30 — 11:30 | 2345 | 建筑构造 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 多媒体1 | |
2349 | 建筑施工技术 | 000000000——重修重考 | 8 | 8 | 多媒体1 | ||
2379 | 网络实用技术基础 | 000000000——重修重考 | 1 | 27 | 多媒体1 | ||
177102001——17秋电子商务(国开专科) | 9 | 多媒体1 | |||||
187102007——18秋计算机网络(国开专科) | 12 | 多媒体1 | |||||
197101001——19春计算机网络(国开专科) | 5 | 多媒体1、多媒体2 | |||||
2392 | 建设项目管理 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 多媒体2 | ||
2396 | 水法规与行政执法 | 000000000——重修重考 | 3 | 3 | 多媒体2 | ||
2398 | 水利工程测量 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 多媒体2 | ||
2492 | 网站美工设计基础 | 000000000——重修重考 | 3 | 3 | 多媒体2 | ||
10:30 — 12:00 | 1809 | 企业战略管理 | 000000000——重修重考 | 9 | 59 | 多媒体2 | |
171102002——17秋工商管理(国开本科) | 21 | 多媒体2 | |||||
181101002——18春工商管理(国开本科) | 15 | 多媒体4 | |||||
191101001——19春工商管理(国开本科) | 14 | 多媒体4 | |||||
1863 | 数学思想与方法 | 000000000——重修重考 | 3 | 3 | 多媒体4 | ||
2646 | 网络营销与策划 | 000000000——重修重考 | 5 | 5 | 多媒体4 | ||
11:00 — 12:30 | 8382 | 影视广告基础(开卷) | 000000000——重修重考 | 5 | 5 | 311 | |
12:30 — 13:30 | 2347 | 建筑结构 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 多媒体1 | |
2447 | Photoshop图像处理 | 000000000——重修重考 | 1 | 14 | 多媒体1 | ||
187101008——18春计算机网络(国开专科) | 13 | 多媒体1 | |||||
2462 | 建筑工程估价 | 000000000——重修重考 | 4 | 22 | 多媒体1 | ||
177102008——17秋建筑施工(国开专科) | 14 | 多媒体1 | |||||
177102014——17秋工程造价(国开专科) | 4 | 多媒体1 | |||||
2493 | 微机系统与维护 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 多媒体1 | ||
14:30 — 15:30 | 1162 | 英语Ⅱ(2) | 13春—16秋年级 重修重考 | 124 | 124 | 多媒体1、多媒体2、多媒体4 | |
2396 | 水法规与行政执法 | 李尾松 | 1 | 1 | 多媒体4 | ||
16:00 — 17:00 | 1162A | 英语II(2) | 12秋以前(含12秋)重修重考 | 41 | 41 | 多媒体1 | |
7 月 6 日 |
08:30 — 10:00 | 1020 | 国际私法 | 000000000——重修重考 | 22 | 55 | 541 |
181102004——18秋法学(国开本科) | 33 | 541、542 | |||||
1025 | 保险学概论 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 542 | ||
1054 | 流通概论 | 000000000——重修重考 | 7 | 7 | 433 | ||
1110 | 工程地质 | 000000000——重修重考 | 24 | 24 | 礼堂3 | ||
1185 | 领导学基础 | 000000000——重修重考 | 14 | 55 | 551 | ||
181102001——18秋行政管理(国开本科) | 41 | 551、552 | |||||
1190 | 当代中国政治制度 | 000000000——重修重考 | 19 | 59 | 礼堂1 | ||
181101001——18春行政管理(国开本科) | 40 | 礼堂1、礼堂2 | |||||
1252 | 数据结构(本) | 000000000——重修重考 | 6 | 26 | 434 | ||
181101005——18春计算机科学(国开本科) | 12 | 434 | |||||
181102006——18秋计算机科学(国开本科) | 8 | 434 | |||||
1260 | 软件工程 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 532 | ||
1292 | 企业集团财务管理 | 000000000——重修重考 | 5 | 5 | 434 | ||
2019 | 统计学原理(B)[开卷] | 000000000——重修重考 | 30 | 103 | 311 | ||
187102003——18秋会计(国开专科) | 21 | 312、321 | |||||
187102004——18秋工商(国开专科) | 52 | 321、322 | |||||
2098 | 民法学(2) | 000000000——重修重考 | 7 | 48 | 331 | ||
177102002——17秋法学(国开专科) | 41 | 331、322 | |||||
2108 | 刑法学(2) | 000000000——重修重考 | 11 | 26 | 342 | ||
187101005——18春法律(国开专科) | 15 | 342 | |||||
2134 | 成本会计 | 000000000——重修重考 | 9 | 96 | 332 | ||
177102005——17秋会计学(国开专科) | 44 | 332、341 | |||||
187101003——18春会计(国开专科) | 22 | 341、342 | |||||
2185 | 电子商务法律与法规 | 000000000——重修重考 | 5 | 5 | 342 | ||
2196 | 社会调查研究与方法 | 000000000——重修重考 | 54 | 188 | 412、414(1) | ||
177102009——17秋行政管理一班(国开专科) | 73 | 414(1)、414(2)、431(1)、431(2) | |||||
177102010——17秋行政管理二班(国开专科) | 61 | 431(2)、432、433 | |||||
2219 | 房屋构造与维护管理 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 433 | ||
2224 | 物业管理法规 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 433 | ||
2502 | 学前儿童发展心理学 | 000000000——重修重考 | 7 | 7 | 433 | ||
2504 | 学前儿童科学教育 | 000000000——重修重考 | 2 | 92 | 521 | ||
177102011——17秋学前教育(国开专科) | 36 | 521、531 | |||||
187101007——18春学前教育(国开专科) | 26 | 531、532 | |||||
187102006——18秋学前教育(国开专科) | 17 | 532 | |||||
197101003——19春学前教育(国开专科) | 11 | 532 | |||||
10:00 -- 11:30 连考 |
2108 | 刑法学(2) | 杨粤、郑炜霖、梁锦雄、陆冬梅、谢佛生、黄啸、杨相彬、高运、黄家明、杨俊、谢鸿智 | 11 | 19 | 331 | |
2504 | 学前儿童科学教育 | 谭静文、欧阳静怡、侯紫兰、张启、邹玉珍、曾焕婷 | 6 | 331 | |||
2226 | 物业管理实务(2) | 黎琳、李应军 | 2 | 331 | |||
1260 | 软件工程 | 朱海涛 | 1 | 31 | 311 | ||
2134 | 成本会计 | 刘谨谦、郭莹、朱星星、谢喜芝、成丽云、温文慧、何馨楠、谷国兰、许银芳 | 9 | 311 | |||
187102003——18秋会计(国开专科) | 21 | 311 | |||||
1190 | 当代中国政治制度 | 林文婷、罗紫龙、孙君、孔颖、陈洁云、梁蔚、郭杰、邓丽莹、黎宇航、朱冠明、陈娟娟、刘源斌 | 12 | 12 | 礼堂3 | ||
1142 | 建筑结构试验 | 唐湘敏 | 1 | 14 | 礼堂3 | ||
171102008——17秋土木工程(国开本科) | 13 | 礼堂3 | |||||
11:30 — 13:00 连考 |
2224 | 物业管理法规 | 黎琳 | 1 | 1 | 331 | |
11:00 — 12:00 | 2655 | 财经英语 | 000000000——重修重考 | 14 | 14 | ||
3937 | 人文英语2 | 000000000——重修重考 | 33 | 160 | 541 | ||
187102001——18秋行政管理一班(国开专科) | 35 | 542、551 | |||||
187102002——18秋行政管理二班(国开专科) | 38 | 551、552 | |||||
187102005——18秋法律(国开专科) | 25 | 552 | |||||
187102006——18秋学前教育(国开专科) | 17 | 541 | |||||
187102007——18秋计算机网络(国开专科) | 12 | 541、542 | |||||
11:00 — 12:30 |
1013 | 金融统计分析 | 000000000——重修重考 | 1 | 6 | 321 | |
171102006——17秋金融学(国开本科) | 5 | 321 | |||||
1039 | 高级财务会计 | 000000000——重修重考 | 4 | 63 | 332 | ||
181101006——18春会计学(国开本科) | 16 | 332 | |||||
181102002——18秋会计学(国开本科) | 21 | 332、341 | |||||
191101005——19春会计学(国开本科) | 22 | 341 | |||||
1058 | 商法 | 000000000——重修重考 | 8 | 43 | 312 | ||
181101003——18春法学(国开本科) | 35 | 312、321 | |||||
1068 | 小企业管理 | 000000000——重修重考 | 3 | 3 | 321 | ||
1141 | 工程经济与管理 | 000000000——重修重考 | 8 | 21 | 322 | ||
171102008——17秋土木工程(国开本科) | 13 | 322 | |||||
1187 | 行政法与行政诉讼法 | 000000000——重修重考 | 6 | 6 | 321 | ||
1254 | 计算机组成原理A | 000000000——重修重考 | 6 | 6 | 332 | ||
1256 | 数据库应用技术 | 000000000——重修重考 | 1 | 21 | 342 | ||
171102005——17秋计算机科学(国开本科) | 8 | 342 | |||||
181101005——18春计算机科学(国开本科) | 12 | 342 | |||||
1349 | 学前教育科研方法 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 414(2) | ||
2106 | 宪法学 | 000000000——重修重考 | 16 | 21 | 412 | ||
197101004——19春法律(国开专科) | 5 | 412 | |||||
2110 | 行政法与行政诉讼法 | 000000000——重修重考 | 13 | 18 | 342 | ||
2143 | 西方经济学 | 000000000——重修重考 | 31 | 31 | 414(1) | ||
2251 | 团体工作 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 412 | ||
2320 | 物流管理定量分析方法 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 412 | ||
2506 | 学前儿童艺术教育(美术) | 000000000——重修重考 | 27 | 27 | 414(2) | ||
2511 | 幼儿园课程论 | 000000000——重修重考 | 14 | 40 | 431(1) | ||
187101007——18春学前教育(国开专科) | 26 | 431(1) | |||||
2528 | 监督学 | 000000000——重修重考 | 16 | 198 | 431(2) | ||
177101017——17春行政管理一班(国开专科) | 53 | 431(2)、432、433 | |||||
177101018——17春行政管理二班(国开专科) | 40 | 433、434 | |||||
177101020——17春行政管理三班(国开专科) | 5 | 434 | |||||
187101001——18春行政管理一班(国开专科) | 46 | 434、521、531 | |||||
187101002——18春行政管理二班(国开专科) | 38 | 531、532 | |||||
11:00 — 13:00 | 1073 | 法律文书 | 000000000——重修重考 | 5 | 57 | 礼堂1 | |
171102001——17秋法学(国开本科) | 52 | 礼堂1、礼堂2 | |||||
12:30 - 13:30 连考 |
3937 | 人文英语2 | 欧阳静怡、廖志欣、甘丽芳、尧新妹、邓玉萍、欧国选、侯紫兰、李佩怡、张启、陈世云、吕锦兰、叶呈飞、晏建兵、胡烈明、陈俊、王远婷、陈志洪、唐清琼、梅军、付苏、欧阳沛玥、胡静怡、邹玉珍、廖欣、张梦岚、邓萍珍、曾焕婷、欧沣霆、陈玲玲、侯启文 | 30 | 30 | 414(1) | |
黄文书、沈美林、王志伟、文广翔、李柏健、李懿威、杨佳乐、李志兵、邹志琪 | 414(2) | ||||||
2655 | 财经英语 | 陈广、黄雨嘉、彭健、钟城鑫 | 414(2) | ||||
12:30 - 14:00 连考 |
2511 | 幼儿园课程论 | 黄丹、侯紫兰、黄伟良、周健美、尹小燕、陈园媛、黄国莲、王志强、骆雄玲、蓝萱、、张微、何锦莹华丽娟 | 414(2) | |||
2110 | 行政法与行政诉讼法 | 龚健、胡毅进、丘雪晶、何梅娣、谢守刚、王剑、李文、华泽洲 | 412 | ||||
197101004——19春法律(国开专科) | 412 | ||||||
1256 | 数据库应用技术 | 张健、丘家航、何圣勇 | 412 | ||||
12:30 — 14:30 连考 |
1073 | 法律文书 | 张忠俊、欧阳杰、岳志杰、黎佳鑫、黄梓涵 | 412 | |||
13:30 - 15:00 连考 |
2511 | 幼儿园课程论 | 欧阳静怡、甘丽芳、尧新妹、侯紫兰、李佩怡、、张启、邹玉珍、曾焕婷 | 414(1) | |||
2110 | 行政行政法与行政诉讼法 | 欧沣霆、陈玲玲、侯启文、文广翔、李柏健、李懿威、杨佳乐、李志兵、邹志琪 | 414(1) | ||||
14:00 — 15:00 | 1049 | 金融法规 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 331 | |
3896 | 人文英语1 | 000000000——重修重考 | 26 | 144 | 521 | ||
197101001——19春计算机网络(国开专科) | 5 | 531 | |||||
197101002——19春会计(国开专科) | 22 | 531 | |||||
197101003——19春学前教育(国开专科) | 11 | 521、531 | |||||
197101004——19春法律(国开专科) | 5 | 542 | |||||
197101005——19春社会工作(国开专科) | 3 | 542 | |||||
197101006——19春行政管理(国开专科) | 72 | 531、532、541、542 | |||||
14:00 — 15:30 | 1043 | 国民经济核算 | 000000000——重修重考 | 4 | 4 | 434 | |
1192 | 高层建筑施工 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 331 | ||
1337 | 0-3岁婴儿的保育与教育 | 171102011——17秋学前教育(国开本科) | 7 | 11 | 312 | ||
181101004——18春学前教育(国开本科) | 4 | 312 | |||||
1340 | 古代小说戏曲专题 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 312 | ||
1387 | 电气传动与调速系统 | 000000000——重修重考 | 5 | 5 | 434 | ||
2096 | 经济法学 | 000000000——重修重考 | 6 | 47 | 311 | ||
177102002——17秋法学(国开专科) | 41 | 311、312 | |||||
2228 | 物业信息管理 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 312 | ||
2332 | 高等数学基础 | 000000000——重修重考 | 4 | 4 | 331 | ||
2437 | 微积分初步 | 000000000——重修重考 | 4 | 16 | 434 | ||
187102007——18秋计算机网络(国开专科) | 12 | 434 | |||||
2508 | 学前儿童语言教育 | 000000000——重修重考 | 3 | 82 | 321 | ||
177102011——17秋学前教育(国开专科) | 36 | 321、322 | |||||
187101007——18春学前教育(国开专科) | 26 | 322、331 | |||||
187102006——18秋学前教育(国开专科) | 17 | 331 | |||||
2542 | 行政组织学 | 000000000——重修重考 | 49 | 183 | 332、341 | ||
177102009——17秋行政管理一班(国开专科) | 73 | 341、342、431(1)、431(2) | |||||
177102010——17秋行政管理二班(国开专科) | 61 | 431(2)、432 | |||||
2608 | 中级财务会计(二) | 000000000——重修重考 | 14 | 36 | 433 | ||
187101003——18春会计(国开专科) | 22 | 433、434 | |||||
15:30 16:30 连考 |
3896 | 人文英语1 | 陈杰、黄浩明、邹玉珍、曾焕婷、邱伟、余海 | 6 | 6 | 321 | |
16:30 — 17:30 | 2072 | 人文社会科学基础(A) | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 434 | |
16:30 — 18:00 | 1001 | 中国法制史 | 000000000——重修重考 | 11 | 23 | 311 | |
191101004——19春法学(国开本科) | 12 | 311 | |||||
1009 | 离散数学(本) | 000000000——重修重考 | 7 | 20 | 312 | ||
181102006——18秋计算机科学(国开本科) | 8 | 312 | |||||
191101002——19春计算机科学(国开本科) | 5 | 312 | |||||
1021 | 劳动法学 | 000000000——重修重考 | 11 | 46 | 322 | ||
181101003——18春法学(国开本科) | 35 | 322、331 | |||||
1032 | 成本管理 | 000000000——重修重考 | 12 | 12 | 331 | ||
1042 | 国际经济法 | 000000000——重修重考 | 2 | 37 | 331 | ||
1050 | 金融理论前沿课题 | 000000000——重修重考 | 7 | 7 | 312 | ||
1118 | 机电一体化系统设计基础 | 171102004——17秋机械(机电)(国开本科) | 7 | 7 | 342 | ||
1183 | 公共政策概论 | 000000000——重修重考 | 33 | 61 | 332、341 | ||
191101003——19春行政管理(国开本科) | 28 | 341 | |||||
1248 | 公共部门人力资源管理 | 000000000——重修重考 | 20 | 88 | 432 | ||
181101001——18春行政管理(国开本科) | 40 | 432、433 | |||||
1259 | 西方行政学说 | 000000000——重修重考 | 11 | 61 | 414(2) | ||
171102010——17秋行政管理(国开本科) | 50 | 414(2)、414(1) | |||||
1288 | 现代管理原理 | 000000000——重修重考 | 5 | 60 | 431(1) | ||
171102003——17秋会计学(国开本科) | 34 | 431(1)、431(2) | |||||
181102002——18秋会计学(国开本科) | 21 | 431(2) | |||||
2038 | 财务管理 | 000000000——重修重考 | 23 | 23 | 342 | ||
2099 | 民事诉讼法学 | 000000000——重修重考 | 6 | 47 | 412 | ||
177102002——17秋法学(国开专科) | 41 | 412、414(1) | |||||
2107 | 刑法学(1) | 000000000——重修重考 | 12 | 37 | 434 | ||
187102005——18秋法律(国开专科) | 25 | 434 | |||||
2180 | 办公室管理 | 000000000——重修重考 | 39 | 123 | 521、531 | ||
187101001——18春行政管理一班(国开专科) | 46 | 531、532 | |||||
187101002——18春行政管理二班(国开专科) | 38 | 532、541 | |||||
2195 | 人力资源管理 | 000000000——重修重考 | 20 | 20 | 433 | ||
2218 | 房地产营销管理 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 542 | ||
2507 | 学前儿童艺术教育(音乐) | 000000000——重修重考 | 18 | 18 | 542 | ||
2590 | 中级财务会计(一) | 000000000——重修重考 | 12 | 33 | 551 | ||
187102003——18秋会计(国开专科) | 21 | 551 | |||||
18:00 -- 19:30 连考 |
2195 | 人力资源管理 | 张思、叶嘉丽、童文、欧国选、袁秋生、张仕腾、黄美玲、程璐宽、郑雪峰、李健庭、陈睿、张明霞、李雪、陈国威、邓锦燕、林燕、林绍芳 | 521 | |||
1259 | 西方行政学说 | 吴皓、李拓、郭易明、胡喜聪、刘祺、张有党、林之惠、罗玮劼、陈怡伊、韩晓玲、卢权东、神瑜、罗然、罗小良、刘骏、朱琳、陈维、林文婷 | 18 | 432 | |||
2107 | 刑法(1) | 付先有、谢佛生、丘雪晶 | 3 | 432 | |||
2590 | 中级财务会计(一) | 刘谨谦、朱星星 | 2 | 432 | |||
2507 | 学前儿童艺术教育(音乐) | 欧阳静怡 | 1 | 432 | |||
1021 | 劳动与社会保障 | 罗杰 | 1 | 432 | |||
1248 | 公共部门人力资源管理 | 杨松柳、刘祺、孔颖、李睿、邓丽莹、黎宇航 | 6 | 341 | |||
191101003——19春行政管理(国开本科) | 28 | 341 | |||||
1042 | 国际经济法 | 邹慧琪 | 1 | 322 | |||
181101003——18春法学(国开本科) | 35 | 322 | |||||
7 月 7 日 |
08:30 — 09:30 | 1161 | 英语Ⅱ(1) | 000000000——重修重考 | 3 | 3 | 311 |
2205 | 英语Ⅰ(2) | 000000000——重修重考 | 18 | 18 | 311 | ||
08:30 — 10:00 | 1158 | 现代教育原理 | 000000000——重修重考 | 1 | 1 | 321 | |
1304 | 管理案例分析[开卷] | 000000000——重修重考 | 5 | 5 | 321 | ||
2634 | 推销策略与艺术 | 000000000——重修重考 | 12 | 41 | 312 | ||
177102012——17秋工商管理(国开专科) | 29 | 312、321 | |||||
09:30 — 11:00 留考 |
2634 | 推销策略与艺术 | 何勇、李晓斌、洪伟、孙亮 | 4 | 311 | ||
11:00 — 12:30 | 1026 | 西方经济学(本) | 000000000——重修重考 | 7 | 39 | 312 | |
181102002——18秋会计学(国开本科) | 21 | 312 | |||||
181102003——18秋工商管理(国开本科) | 11 | 312、321 | |||||
1046 | 金融学(货币银行学) | 000000000——重修重考 | 32 | 32 | 322 | ||
1067 | 知识产权法 | 000000000——重修重考 | 5 | 57 | 331 | ||
171102001——17秋法学(国开本科) | 52 | 331、332 | |||||
1253 | C语言程序设计A | 000000000——重修重考 | 5 | 5 | 342 | ||
1255 | 计算机网络(本) | 171102005——17秋计算机科学(国开本科) | 8 | 20 | 321 | ||
181101005——18春计算机科学(国开本科) | 12 | 321 | |||||
1257 | 混凝土结构设计原理 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 332 | ||
1318 | 社会统计学 | 171102007——17秋社会工作(国开本科) | 1 | 3 | 342 | ||
191101006——19春社会工作(国开本科) | 2 | 342 | |||||
2109 | 刑事诉讼法学 | 000000000——重修重考 | 29 | 44 | 341 | ||
187101005——18春法律(国开专科) | 15 | 341、342 | |||||
2175 | 市场营销学 | 000000000——重修重考 | 15 | 54 | 412 | ||
177102001——17秋电子商务(国开专科) | 9 | 412 | |||||
187101006——18春工商(国开专科) | 30 | 412、414(1) | |||||
2202 | 行政管理学(A)/公共行政学 | 000000000——重修重考 | 26 | 99 | 414(2) | ||
187102001——18秋行政管理一班(国开专科) | 35 | 414(2)、431(1)、431(2) | |||||
187102002——18秋行政管理二班(国开专科) | 38 | 432 | |||||
2505 | 学前儿童社会教育 | 000000000——重修重考 | 3 | 46 | 433 | ||
187101007——18春学前教育(国开专科) | 26 | 433 | |||||
187102006——18秋学前教育(国开专科) | 17 | 432 | |||||
12:30 — 14:00 连考 |
1046 | 金融学 | 彭玉梅 | 1 | 2 | 312 | |
1255 | 计算机网络 | 何圣勇 | 1 | 312 | |||
14:00 — 15:00 | 1379 | 人文英语3 | 000000000——重修重考 | 21 | 104 | 431(1) | |
191101001——19春工商管理(国开本科) | 14 | 431(1)、431(2) | |||||
191101003——19春行政管理(国开本科) | 28 | 432 | |||||
191101004——19春法学(国开本科) | 12 | 431(1) | |||||
191101005——19春会计学(国开本科) | 22 | 431(2)、432 | |||||
191101006——19春社会工作(国开本科) | 2 | 431(1) | |||||
2642 | 设计概论 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 礼堂4 | ||
2648 | 材料与施工技术 | 000000000——重修重考 | 4 | 4 | 礼堂4 | ||
14:00 — 15:30 | 1018 | 国际公法 | 000000000——重修重考 | 5 | 38 | 311 | |
181102004——18秋法学(国开本科) | 33 | 311、322 | |||||
1040 | 公司概论 | 000000000——重修重考 | 3 | 50 | 321 | ||
171102002——17秋工商管理(国开本科) | 21 | 321 | |||||
181101002——18春工商管理(国开本科) | 15 | 321、322 | |||||
181102003——18秋工商管理(国开本科) | 11 | 322 | |||||
1044 | 合同法 | 000000000——重修重考 | 5 | 40 | 331 | ||
181101003——18春法学(国开本科) | 35 | 331 | |||||
1108 | 钢结构(本) | 000000000——重修重考 | 12 | 12 | 342 | ||
1186 | 城市管理学 | 000000000——重修重考 | 13 | 63 | 332 | ||
171102010——17秋行政管理(国开本科) | 50 | 332、341 | |||||
1189 | 政府经济学 | 000000000——重修重考 | 20 | 60 | 412 | ||
181101001——18春行政管理(国开本科) | 40 | 412、414(1) | |||||
1251 | 操作系统 | 000000000——重修重考 | 2 | 15 | 414(1) | ||
181102006——18秋计算机科学(国开本科) | 8 | 414(1) | |||||
191101002——19春计算机科学(国开本科) | 5 | 414(1) | |||||
1312 | 学前教育原理 | 181101004——18春学前教育(国开本科) | 4 | 4 | 414(2) | ||
1344 | 金融风险管理 | 000000000——重修重考 | 2 | 2 | 414(2) | ||
2006 | 经济数学基础12 | 000000000——重修重考 | 25 | 98 | 433 | ||
187102003——18秋会计(国开专科) | 21 | 433、434 | |||||
187102004——18秋工商(国开专科) | 52 | 434、礼堂1、礼堂2 | |||||
2064 | 管理学基础 | 000000000——重修重考 | 30 | 111 | 521 | ||
177102001——17秋电子商务(国开专科) | 9 | 521 | |||||
197101006——19春行政管理(国开专科) | 72 | 521、531、532、541 | |||||
