| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级名称 | 写作论题 | 指导 教师 |
初审 教师 |
复审 教师 |
指导 测评 |
初审 测评 |
复审 测评 |
测评 状态 |
| 1 | 1244001203164 | 胡骁韬 | 12春韶关本科计算机 | 个人藏书管理系统的设计与实现 | 钟红君 | 钟红君 | 贺桂英 | 良 | 良 | 良 | 测评通过 |
| 2 | 1244001254550 | 佘翠华 | 12秋韶关本科行管124401100012515 | 我国城镇化进程中存在的问题及对策研究 | 郭文英 | 郭文英 | 梁敏英 | 及格 | 及格 | 不及格 | 测评失败 |
| 3 | 1344001202694 | 张蕊虹 | 13春韶关本科会计学134401100012513 | 营改增对企业财务管理的影响 | 杜宝元 | 杜宝元 | 蔡壁洪 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 4 | 1444001202144 | 罗芬 | 韶关14春本科会计144401100012015 | 浅谈中小企业融资存在的问题及对策 | 肖伟贤 | 肖伟贤 | 蔡壁洪 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 5 | 1544001201486 | 石雪飞 | 15春韶关本科会计154401100012003 | 论企业管理中的成本控制 | 杜宝元 | 杜宝元 | 蔡壁洪 | 及格 | 及格 | 不及格 | 测评失败 |
| 6 | 1544001252140 | 杨安麟 | 韶关15秋本科金融154401100012505 | 商业银行理财产品监管探讨 | 甘向高 | 甘向高 | 邹伟 | 良 | 良 | 良 | 测评通过 |
| 7 | 1544001252269 | 蔡璧霞 | 韶关15秋本科土木154401100012511 | 综合办公楼设计 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 8 | 1544001252271 | 付秋芬 | 韶关15秋本科土木154401100012511 | xx市某住宅楼设计资料 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 9 | 1544001252315 | 刘欣 | 韶关15秋本科会计154401100012503 | 农村实施财务管理信息化存在问题及对策 | 王萍 | 王萍 | 邓惠珍 | 良 | 良 | 良 | 测评通过 |
| 10 | 1544001252335 | 朱芳 | 韶关15秋本科会计154401100012503 | 韶关锐龙玻璃有限公司资产减值会计存在的问题及对策 | 肖伟贤 | 肖伟贤 | 邓惠珍 | 良 | 良 | 良 | 测评通过 |
| 11 | 1644001201325 | 丘宇通 | 韶关16春本科金融164401100012006 | 浅谈韶关农信社产权改革现状、问题及建议 | 甘向高 | 甘向高 | 邹伟 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 12 | 1644001201328 | 高木星 | 韶关16春本科金融164401100012006 | 论财产保险公司财务风险的管控 | 甘向高 | 甘向高 | 邹伟 | 良 | 良 | 良 | 测评通过 |
| 13 | 1644001201329 | 卢艳 | 韶关16春本科金融164401100012006 | 我国保险公司风险管理存在的问题及改进措施 | 甘向高 | 不及格 | 不及格 | 不及格 | 测评失败 | ||
| 14 | 1644001201359 | 李浅英 | 韶关16春本科社会工作164401100012007 | 浅谈我国城市流浪乞讨人员救助管理存在的问题和对策 | 范伟 | 范伟 | 薛凤平 | 良 | 良 | 良 | 测评通过 |
| 15 | 1644001201396 | 叶秀丹 | 韶关16春本科学前教育164401100012003 | 浅析户外游戏活动对幼儿全面发展的作用 | 聂翰林 | 聂翰林 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 16 | 1644001201465 | 谭功钊 | 韶关16春本科工商管理164401100012004 | 韶关辉达五金厂员工培训现状及对策分析 | 许晓云 | 许晓云 | 李小凤 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 17 | 1644001201488 | 梁维维 | 韶关16春本科会计164401100012002 | 小企业内部控制存在问题以及完善思路的探讨 | 蒋新明 | 蒋新明 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 18 | 1644001201496 | 郭彬 | 韶关16春本科会计164401100012002 | 韶铸集团有限公司有限公司成本管理存在问题及对策研究 | 肖伟贤 | 肖伟贤 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 19 | 1644001201503 | 许永英 | 韶关16春本科会计164401100012002 | 论企业应收账款管理中存在的问题及对策 | 杜宝元 | 杜宝元 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 20 | 1644001201539 | 林靖宜 | 韶关16春本科行政管理164401100012001 | 论乡镇政府政策执行力提升的路径 | 何玲 | 何玲 | 余庆权 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 21 | 1644001252203 | 何天文 | 韶关16秋本科金融164401100012501 | 农村信用社不良贷款风险防范与化解研究 | 甘向高 | 不及格 | 不及格 | 不及格 | 测评失败 | ||
| 22 | 1644001252204 | 曾以谨 | 韶关16秋本科金融164401100012501 | 商业银行不良资产证券化问题研究 | 甘向高 | 甘向高 | 邹伟 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 23 | 1644001252206 | 蓝舒婷 | 韶关16秋本科金融164401100012501 | 浅探商业银行信用卡业务 | 甘向高 | 甘向高 | 邹伟 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 24 | 1644001252207 | 靳移波 | 韶关16秋本科行管164401100012511 | 曲江区农村社区居家养老问题探析 | 郭文英 | 郭文英 | 李义丰 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 25 | 1644001252209 | 邓海春 | 韶关16秋本科金融164401100012501 | 我国商业银行利率风险管理探析 | 甘向高 | 不及格 | 不及格 | 不及格 | 测评失败 | ||
| 26 | 1644001252211 | 陈云娣 | 韶关16秋本科金融164401100012501 | 对中小企业融资难问题的探讨 | 甘向高 | 甘向高 | 邹伟 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 27 | 1644001252212 | 邓涵鑫 | 韶关16秋本科金融164401100012501 | 对韶关市农村信用社改革的几点建议与思考 | 甘向高 | 甘向高 | 邹伟 | 中 | 中 | 及格 | 测评通过 |
| 28 | 1644001252214 | 江全娜 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 论危害公共安全罪的几个问题 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 中 | 中 | 测评通过 |
| 29 | 1644001252215 | 谭光萍 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 试论交通肇事逃逸的刑法规制 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 良 | 良 | 测评通过 |
| 30 | 1644001252216 | 冯嘉璇 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 故意杀人罪的研究 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 中 | 中 | 测评通过 |
| 31 | 1644001252217 | 刘箐 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 完善我国房地产法律制度的研究 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 32 | 1644001252218 | 毛新河 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 论用人单位为劳动者缴纳社会保险费的法定义务 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 中 | 测评通过 |
| 33 | 1644001252219 | 陈俊 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 对网购食品安全问题的法律思考 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 34 | 1644001252220 | 何宇婷 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 超期羁押问题研究 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 良 | 测评通过 |
| 35 | 1644001252221 | 潘立锋 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 试论集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的定罪标准和界限 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 36 | 1644001252222 | 黄昕 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 试论我国终身监禁执行的困境与出路 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 中 | 中 | 测评通过 |
| 37 | 1644001252223 | 谢玉珍 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 论法与道德 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 38 | 1644001252224 | 孔健文 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 基于善意的交通违法行为初探 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 39 | 1644001252225 | 余俊鹏 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 试论夫妻财产约定制度问题研究 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 40 | 1644001252226 | 余骏 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 我国法定离婚理由制度不足及完善 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 中 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 41 | 1644001252227 | 邹超杰 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 论合同诈骗罪 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 42 | 1644001252229 | 黄曦 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 网络舆论与司法公正的关系探究 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 良 | 良 | 良 | 测评通过 |
| 43 | 1644001252230 | 李东奇 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 我国警务辅助人员管理的立法与思考 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 44 | 1644001252231 | 钟晓媛 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 试述我国老年人监护制度存在的不足与完善 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 中 | 中 | 中 | 测评通过 |
| 45 | 1644001252232 | 白嘉秦 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 我国环境保护制度的现状分析 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 46 | 1644001252233 | 陈俊荣 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 虐待儿童刑法研究 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 47 | 1644001252234 | 凌杰 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 浅淡中职学校国家助学金工作中知情权与受助学生隐私权的冲突探析 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 48 | 1644001252235 | 石艳娜 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 洗钱罪的构成与防范的法律探讨 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 49 | 1644001252236 | 雷回英 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 论《旅游法》和《合同法》对旅游合同实施的指导 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 50 | 1644001252237 | 张阳春 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 新闻自由及其限制 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 51 | 1644001252243 | 朱旭松 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 浅谈商业秘密的侵权与救济 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 中 | 中 | 测评通过 |
| 52 | 1644001252244 | 何东辉 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 浅析劳动合同法无固定期限劳动合同制度 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 53 | 1644001252245 | 文礼 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 我国的海洋环境问题以及立法改善 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 中 | 及格 | 测评通过 |
| 54 | 1644001252246 | 罗剑峰 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 浅谈劳动合同的相关内容 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 55 | 1644001252247 | 杨威 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 论计算机网络犯罪 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 中 | 及格 | 测评通过 |
| 56 | 1644001252249 | 曾祥 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 关于道路交通安全法的思考 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 中 | 及格 | 测评通过 |
| 57 | 1644001252251 | 程强 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 浅议法治背景下的法律解释制度 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 58 | 1644001252252 | 李芙蓉 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 论消费者知情权的法律保护 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 中 | 及格 | 测评通过 |
| 59 | 1644001252253 | 黄俊伟 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 新型侵财行为的刑刑法规制 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 良 | 良 | 测评通过 |
| 60 | 1644001252254 | 何金新 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 试论我国现行夫妻财产制 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 61 | 1644001252255 | 胡斌 | 韶关16秋本科法学二班164401100012513 | 论法庭审判与社会舆论的冲突与平衡 | 于自强 | 于自强 | 汪跃平 | 及格 | 中 | 中 | 测评通过 |
| 62 | 1644001252256 | 林云 | 韶关16秋本科社工164401100012503 | 专业社工在社区早期教育工作中的介入研究 | 范伟 | 范伟 | 薛凤平 | 良 | 中 | 中 | 测评通过 |
| 63 | 1644001252258 | 冼璨 | 韶关16秋本科社工164401100012503 | 社会工作视阈下的大学生饮酒问题 | 范伟 | 范伟 | 薛凤平 | 良 | 中 | 及格 | 测评通过 |
| 64 | 1644001252260 | 肖碧琴 | 韶关16秋本科社工164401100012503 | 如何将社会工作运用于社区基层治理 | 范伟 | 范伟 | 薛凤平 | 良 | 良 | 及格 | 测评通过 |
| 65 | 1644001252261 | 高晓艳 | 韶关16秋本科小教164401100012504 | 浅谈农村小学德育教育存在的问题及其对策 | 聂翰林 | 聂翰林 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 66 | 1644001252262 | 黄福兴 | 韶关16秋本科小教164401100012504 | 浅谈中小学教师工作压力原因和解决对策 | 聂翰林 | 聂翰林 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 67 | 1644001252266 | 梁桂红 | 韶关16秋本科小教164401100012504 | 农村留守儿童道德问题探微 | 聂翰林 | 聂翰林 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 68 | 1644001252267 | 陆楚冰 | 韶关16秋本科小教164401100012504 | 小学中段数学审题习惯培养微探 | 聂翰林 | 聂翰林 | 陈喆 | 良 | 良 | 良 | 测评通过 |
| 69 | 1644001252268 | 何斌清 | 韶关16秋本科小教164401100012504 | 浅析任务型教学法在小学英语课堂教学中的应用 | 聂翰林 | 聂翰林 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 70 | 1644001252269 | 麦蕾 | 韶关16秋本科小教164401100012504 | 浅析小学生开展户外活动存在的问题及其对策 | 聂翰林 | 聂翰林 | 陈喆 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 71 | 1644001252305 | 薛新勤 | 韶关16秋本科学前教育164401100012505 | 浅谈小班创意美术活动的做法 | 郭文英 | 郭文英 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 72 | 1644001252306 | 唐晓芝 | 韶关16秋本科学前教育164401100012505 | 浅谈幼儿音乐教育存在的问题与对策 | 郭文英 | 郭文英 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 73 | 1644001252307 | 谢将 | 韶关16秋本科学前教育164401100012505 | 民办学前教育的发展情况探析 | 郭文英 | 郭文英 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 74 | 1644001252308 | 刘晓玲 | 韶关16秋本科学前教育164401100012505 | 幼儿园应不应该有兴趣班 | 郭文英 | 郭文英 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 75 | 1644001252309 | 周美媚 | 韶关16秋本科学前教育164401100012505 | 浅谈幼儿的创意美术活动 | 郭文英 | 郭文英 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 不及格 | 测评失败 |
| 76 | 1644001252310 | 欧阳霖芮 | 韶关16秋本科学前教育164401100012505 | 论幼儿园与小学衔接的有效措施 | 郭文英 | 郭文英 | 徐胜阳 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 77 | 1644001252351 | 侯捷瑜 | 韶关16秋本科汉语164401100012506 | 浅谈《三国演义》中曹操的形象特点 | 何玲 | 何玲 | 朱慧玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 78 | 1644001252360 | 邱新娥 | 韶关16秋本科机械164401100012507 | 基于单片机控制的汽车电动助力转向系统 | 钟红君 | 钟红君 | 夏畅 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 79 | 1644001252361 | 陈光毅 | 韶关16秋本科机械164401100012507 | 基于PLC的燃油锅炉控制系统设计 | 钟红君 | 钟红君 | 夏畅 | 中 | 中 | 中 | 测评通过 |
| 80 | 1644001252362 | 周玮 | 韶关16秋本科机械164401100012507 | 基于PLC的10t桥式起重机电气控制系统设计 | 钟红君 | 不及格 | 不及格 | 不及格 | 测评失败 | ||
| 81 | 1644001252364 | 温敬忠 | 韶关16秋本科机械164401100012507 | 法兰盘的机械加工工艺设计 | 罗祥云 | 罗祥云 | 夏畅 | 中 | 中 | 中 | 测评通过 |
| 82 | 1644001252365 | 陶立恒 | 韶关16秋本科机械164401100012507 | 电动无线遥控智能小车项目论文 | 钟红君 | 不及格 | 不及格 | 不及格 | 测评失败 | ||
| 83 | 1644001252366 | 刘俊杰 | 韶关16秋本科土木164401100012508 | 某校四层框架教学楼设计 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 84 | 1644001252368 | 李海珍 | 韶关16秋本科土木164401100012508 | 京津家园多层住宅小区建筑设计 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 85 | 1644001252369 | 刘旭莹 | 韶关16秋本科法学一班164401100012502 | 股东利润分配请求权的行使与保护 | 古锦宝 | 古锦宝 | 汪跃平 | 中 | 中 | 中 | 测评通过 |
| 86 | 1644001252370 | 林子城 | 韶关16秋本科土木164401100012508 | 京津家园多层住宅小区建筑设计 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 87 | 1644001252371 | 蓝健中 | 韶关16秋本科土木164401100012508 | 6层住宅楼设计 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 88 | 1644001252372 | 肖有飞 | 韶关16秋本科土木164401100012508 | 六层住宅楼 框架结构设计 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 89 | 1644001252373 | 梁镓文 | 韶关16秋本科土木164401100012508 | 京津家园多层住宅小区建筑设计 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 90 | 1644001252376 | 王莉 | 韶关16秋本科土木164401100012508 | 京津家园多层住宅小区建筑设计 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 91 | 1644001252377 | 黄碧锋 | 韶关16秋本科土木164401100012508 | 天麓山小学学生公寓毕业设计 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 92 | 1644001252378 | 陈韶伟 | 韶关16秋本科土木164401100012508 | 京津家园多层住宅小区建筑设计 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 93 | 1644001252379 | 彭定胜 | 韶关16秋本科土木164401100012508 | 七层办公楼 | 刘楚雄 | 刘楚雄 | 陈颖 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 94 | 1644001252380 | 郭智彬 | 韶关16秋本科水电164401100012509 | 水库进水闸设计 | 李华 | 李华 | 谭海源 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 95 | 1644001252381 | 邱春荣 | 韶关16秋本科水电164401100012509 | 孔江水库进水闸设计 | 李华 | 李华 | 谭海源 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 96 | 1644001252383 | 周绍英 | 韶关16秋本科水电164401100012509 | 龙谭水库进水闸设计 | 李华 | 李华 | 谭海源 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 97 | 1644001252384 | 林丽华 | 韶关16秋本科水电164401100012509 | 龙潭水库进水闸设计 | 李华 | 李华 | 谭海源 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 98 | 1644001252385 | 李晓媛 | 韶关16秋本科水电164401100012509 | 龙潭水库进水闸设计 | 李华 | 李华 | 谭海源 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 99 | 1644001252388 | 陈薇 | 韶关16秋本科工商164401100012510 | 客户关系管理优化初探 | 陈颖 | 陈颖 | 李小凤 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 100 | 1644001252392 | 邵棋锋 | 韶关16秋本科工商164401100012510 | 浅析韶关莱斯酒店客户关系管理 | 陈颖 | 陈颖 | 李小凤 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 101 | 1644001252393 | 蒋玉香 | 韶关16秋本科工商164401100012510 | 浅议如何加强企业员工队伍的稳定性 | 陈颖 | 陈颖 | 李小凤 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 102 | 1644001252397 | 李秀兰 | 韶关16秋本科工商164401100012510 | 圆汇有限公司仓储管理现状与对策初探 | 陈颖 | 陈颖 | 李小凤 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 103 | 1644001252401 | 吴赛勇 | 韶关16秋本科工商164401100012510 | 浅析韶关市乳源县民宿发展的存在问题及对策 | 许晓云 | 许晓云 | 李小凤 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 104 | 1644001252402 | 黄永腾 | 韶关16秋本科工商164401100012510 | 韶关市贝尔公司人力资源管理探析 | 许晓云 | 许晓云 | 李小凤 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 105 | 1644001252403 | 刘鑫 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 中小企业存货管理存在的问题与对策 | 王萍 | 王萍 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 106 | 1644001252404 | 李有慧 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 论乐昌市广告企业财务管理存在的问题与对策分析 | 王萍 | 王萍 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 107 | 1644001252405 | 颜丽端 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 试析韶关市自来水公司内部会计控制存在的问题及解决措施 | 王萍 | 王萍 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 108 | 1644001252406 | 苏敏欣 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 试析韶关市光明有限公司物流成本控制存在的问题及解决对策 | 王萍 | 王萍 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 109 | 1644001252407 | 赵倩雯 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 中核韶关公司的施工成本管理及措施分析 | 王萍 | 王萍 | 蔡壁洪 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 110 | 1644001252408 | 李诗韵 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 浅析房地产企业土地增值税纳税筹划 | 王萍 | 王萍 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 111 | 1644001252410 | 朱小梅 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 韶关市合智大成通信技术有限公司成本控制问题与对策 | 蒋新明 | 蒋新明 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 112 | 1644001252411 | 段韶红 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 广州美邦服饰股份有限公司存货管理存在问题与对策分析 | 蒋新明 | 蒋新明 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 113 | 1644001252412 | 段颖烨 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 企业货币资金内部控制的探讨 ---以韶关昌源有限公司为例 | 蒋新明 | 蒋新明 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 114 | 1644001252413 | 李丹 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 广韶高速公路财务管理存在的突出问题及应对方案 | 蒋新明 | 蒋新明 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 115 | 1644001252414 | 易新 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 浅谈互联网对会计的影响 | 蒋新明 | 蒋新明 | 蔡壁洪 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 116 | 1644001252415 | 黄静 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 论韶关市远达汽车销售有限公司的财务管理 存在的问题及解决对策 | 蒋新明 | 蒋新明 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 117 | 1644001252417 | 冯劲兰 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 浅谈企业税收筹划 | 王萍 | 王萍 | 蔡壁洪 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 118 | 1644001252418 | 黄九妹 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 仁化县基层农村财务会计工作存在的问题及建议 | 肖伟贤 | 肖伟贤 | 蔡壁洪 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 119 | 1644001252419 | 周思维 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 一步同城网络科技有限公司全面预算管理问题探讨 | 王萍 | 王萍 | 蔡壁洪 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 120 | 1644001252420 | 谢杏 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 浅谈中小型电商企业在财务管理中存在的问题与对策 | 肖伟贤 | 肖伟贤 | 蔡壁洪 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 121 | 1644001252421 | 刘碧蓉 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 浅谈我国中小企业内部审计存在的问题及对策 | 肖伟贤 | 肖伟贤 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 122 | 1644001252422 | 吴伟定 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 浅谈富之光科技(韶关)有限公司内部控制存在的问题与对策 | 肖伟贤 | 肖伟贤 | 潘晓玲 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 123 | 1644001252423 | 许除香 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 标准成本法和作业成本法结合运用的探讨 | 肖伟贤 | 肖伟贤 | 李文华 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 124 | 1644001252424 | 刘闯 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 浅谈韶关市麦澳食品有限公司存货内部控制存在的问题及建议 | 肖伟贤 | 肖伟贤 | 李文华 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 125 | 1644001252425 | 赖毅东 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 韶钢松山股份有限公司财务报表分析——关于盈利能力的分析 | 肖伟贤 | 肖伟贤 | 李文华 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 126 | 1644001252426 | 周海芳 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 中小企业会计信息化应用研究 | 杜宝元 | 杜宝元 | 李文华 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 127 | 1644001252427 | 吴静 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 会计信息系统内部控制中存在的问题及对策 | 杜宝元 | 杜宝元 | 李文华 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 128 | 1644001252429 | 李海凤 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 探析韶关市惠福连锁超市财务管理存在问题及对策 | 杜宝元 | 杜宝元 | 李文华 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 129 | 1644001252431 | 刘超祥 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 企业成本管理分析-以韶关莱斯大酒店为例 | 杜宝元 | 杜宝元 | 李文华 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
| 130 | 1644001252433 | 蓝清燕 | 韶关16秋本科会计164401100012512 | 广州市家纺行业应收账款管理存在的问题及措施 | 杜宝元 | 杜宝元 | 李文华 | 及格 | 及格 | 及格 | 测评通过 |
