| 试时间 | 试卷号 | 留考科目 | 留考班级或名单 | 人数 | 试室 | |
| 1 月 3 日 |
10:30 11:30 |
2343 | 建筑测量 | 吴泽明 | 1 | 多媒体3 |
| 2347 | 建筑结构 | 樊杰 | 1 | |||
| 14:30 16:00 |
1866 | 人类与社会 | 朱淑君 | 1 | 多媒体4 | |
| 16:30 17:30 |
2347 | 建筑结构 | 吴泽明 | 1 | 多媒体3 | |
| 1 月 4 日 |
08:30 - 9:30 |
2342 | 建筑材料(A) | 李尾松 | 1 | 多媒体3 |
| 2396 | 水法规与行政执法 | 陈熙文、丘伟玲 | 2 | |||
| 2462 | 建筑工程估价 | 陈文梓 | 1 | |||
| 2462 | 建筑工程项目招投标与合同管理 | 陈杰 | 1 | |||
| 10:30 11:30 |
2449 | 安装工程估价 | 廖永清 | 1 | 多媒体1 | |
| 1 月 5 日 |
10:00 - 11:30 |
1025 | 保险学概论 | 何天文 | 1 | 312 |
| 171102006——17秋金融学(国开本科) | 5 | |||||
| 2134 | 成本会计 | 郭莹、赖燕婷、王必娟、马肇帆、朱星星、谢喜芝 | 6 | |||
| 2226 | 物业管理实务(2) | 黎琳、阮晓杰、李应军 | 3 | |||
| 1260 | 软件工程 | 邓麟祥、朱海涛 | 2 | |||
| 1190 | 当代中国政治制度 | 刘祺 | 1 | |||
| 2108 | 刑法学(2) | 陈楚芝 | ||||
| 11:30 - 13:00 |
2224 | 物业管理法规 | 黎琳、阮晓杰 | 2 | 312 | |
12:30 - 14:00 |
2511 | 幼儿园课程论 | 范玉娟 | 5 | 431(1) | |
| 177102011——17秋学前教育(国开专科) | 38 | 431(1)、431(2) | ||||
| 187102006——18秋学前教育(国开专科) | 19 | 431(2) | ||||
| 1181 | 岩土力学 | 马艳 | 1 | 431(2) | ||
| 1073 | 法律文书 | 刘晓勇 | 1 | 431(2) | ||
| 1349 | 学前教育科研方法 | 叶婷婷 | 431(2) | |||
| 2110 | 行政法与行政诉讼法 | 胡毅进、丘雪晶、、陈晓和、谢志巍、刘宜铭、李国和 | 6 | 412 | ||
| 187102005——18秋法律(国开专科) | 26 | |||||
| 15:00 - 16:00 |
3937 | 人文英语2 | 甘丽芳、尧新妹、邓玉萍、华丽娟、陈世云、吕锦兰、苏章涛、胡烈明、罗文俊、黄子豪、廖苑伊、王霞、黄智伟、黄俊毅、陈晓和、谢志巍、邓小菊、刘宜铭 | 18 | 会议室 | |
| 15:30 - 17:00 |
1387 | 电气传动与调速系统 | 171101008——17春机械(机电)(国开本科) | 4 | 312 | |
| 171102004——17秋机械(机电)(国开本科) | 8 | |||||
| 15:30 - 16:30 |
3896 | 人文英语1 | 187101008——18春计算机网络(国开专科) | 14 | ||
| 林玉穗、黄浩明 | 2 | |||||
| 17:00 18:30 |
1135 | 液压气动技术 | 谭志伟、卢德超 | 2 | 312 | |
| 18:00 -- 19:30 |
2195 | 人力资源管理 | 000000000——重修重考 | 5 | 521 | |
| 177102009——17秋行政管理一班(国开专科) | 74 | 521、531、532 | ||||
| 177102010——17秋行政管理二班(国开专科) | 62 | 532、542 | ||||
| 1042 | 国际经济法 | 171102001——17秋法学(国开本科) | 52 | 331、332 | ||
| 1021 | 劳动与社会保障法 | 陈媛 | 1 | 332 | ||
| 1259 | 西方行政学说 | 雷振华、刘祺 | 2 | 332 | ||
| 1129 | 土木工程力学(本) | 周丰年 | 1 | 332 | ||
| 2038 | 财务管理 | 王斐、黄国林、陈征然、张欢欢、张馨、张承滔、杨阳、王海、黄诗霖、何勇、姚贤国、李晓斌、李韶玲、黄红涛、刘妙珊、曹贵兰、钟伟安、梁见坚、黄伟珊、陈嫒、张秋菊。 | 432 | |||
| 2507 | 学前儿童艺术教育(音乐) | 王兰秀、胡洁明 | 2 | 432 | ||
| 2590 | 中级财务会计(一) | 黄静、林清华、阮满容、叶艳青、胡梅丽 | 5 | 432 | ||
| 2225 | 物业管理实务(1) | 阮晓杰 | 1 | 432 | ||
| 2107 | 刑法学(1) | 林俊伟 | 1 | 432 | ||
| 1 月 6 日 |
10:00 - 11:30 |
2634 | 推销策略与艺术 | 陈征然、张承韬、杨阳、黄诗霖、何勇、姚贤国、李晓斌、黄红涛、刘妙珊、钟伟安、梁见坚 | 11 | 311 |
| 12:30 14:00 |
1046 | 金融学(货币银行学) | 周思维、张彩虹、李肖骏、杨玲 | 4 | 341 | |
| 15:30 - 17:00 留考 |
2605 | 经济法律基础 | 孔伟俊、陈征然、卢嘉琦、赖燕婷、何玉珍、谢秋怡、郑国坚、马勇英、黄伟珊、黄碧红、何慧娴、李素芬、朱星星、谢喜芝、肖婷、张秋菊、曹婷、占伊娜、吴文菲 | 19 | 521 | |
| 177101006——17春会计学(国开专科) | 28 | 521、531 | ||||
| 177102005——17秋会计学(国开专科) | 43 | 531、532、541 | ||||
| 187101006——18春工商(国开专科) | 36 | 541、542 | ||||
| 2136 | 管理会计 | 卢嘉琦、李韶玲、李旭、阮满容、叶艳青、温文慧、何馨楠 | 7 | 542 | ||
| 2509 | 学前教育学 | 姜雯、林嘉萍、朱彩艳、胡洁明、华丽娟、莫兰秀 | 6 | 542 | ||
| 1189 | 政府经济学 | 冯智焜、刘梦圆、刘祺、龚能 | 4 | 432 | ||
| 2064 | 管理学基础 | 黄伟珊、钟城鑫、罗继华、游川、黄子恒 | 5 | |||
| 2097 | 民法学(1) | 陈浩然、丘雪晶 | 2 | |||
| 2227 | 物业设备设施管理 | 涂起华 | 1 | |||
| 2223 | 物业管理财税基础 | 黎琳 | 1 | |||
| 15:30 16:30 |
2648 | 材料与施工技术 | 刘伟荣、何剑浩 | 2 | ||
| 1397 | 人文英语3 | 张凯毅、陈剑瑞、罗杰、丘鑫、王哲文 | 5 | |||
| 18:00 - 19:30 |
2208 | 政治学原理 | 张明 | 1 | 331 | |
下一篇: 2018届(秋季)领取毕业证书的通知