| 试卷号 | 课程名称 | 开设班级 | 人数 | 班主任 | 任课 | 任课教师 | 考试说明 |
| 教师 | 电话 | ||||||
| 1290 | 现代汉语专题 | 无补考学生 | 0 | 田利军 | 13826304925 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的方式。纸质作业不可复印、打印粘贴。 | |
| 1336 | 儿童家庭 教育指导 |
17秋学前教育(国开本科) | 7 | 易玉生 | 植艳 | 18927868488 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的方式。纸质作业不可复印、打印粘贴。 |
| 18春学前教育(国开本科) | 4 | 吴珊 | |||||
| 学前教育本科补考 | |||||||
| 1120 | 计算机绘图 | 机械本科补考 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的方式。纸质作业不可复印、打印粘贴。 | ||||
| 1444001202055 赖钇辛 | |||||||
| 1744001201074 尹志明 | |||||||
| 1744001251970 刘彦 | |||||||
| 1128 | 土木工程CAD | 土木工程本科补考 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的方式。纸质作业不可复印、打印粘贴。 | ||||
| 1544001252267 马健 | |||||||
| 1544001252278 杨淑君 | |||||||
| 1744001201102 陈代桥 | |||||||
| 1744001252078 周丰年 | |||||||
| 1358 | 民族理论与民族政策 | 17春工商管理(国开本科) | 16 | 杜宝元 | 邓德秀 | 13826379108 | 1.根据本课程所学内容自拟题目撰写一篇课程论文,字数不少于1500字,结构完整,层次分明,观点正确,有理有据。2.排版要求:题目:(四号宋体字不加粗);正文:(首行缩进2字符,字体为小四号宋体,文字的行间距为1.5倍行距,段间距为0)。单面打印。 3.接收课程论文联系老师:邓老师(联系电话:13826379108) 4.课程论文接收截止日期:2018年11月30日 5.必须使用模版提交课程论文(模版见学校网站——教学&教务) |
| 17春小学教育(国开本科) | 8 | 何玲 | |||||
| 17春行政管理(国开本科) | 49 | 陈蕾菁 | |||||
| 17春学前教育(国开本科) | 5 | 宋振腾 | |||||
| 18春工商管理(国开本科) | 17 | 欧宇 | |||||
| 18春法学(国开本科) | 35 | 古锦宝 | |||||
| 18春会计学(国开本科) | 19 | 易玉生 | |||||
| 补考学生: | 13 | 教务科 | |||||
|
1644001201335 周蔚康 |
|||||||
|
1644001201549 江滔 |
|||||||
|
1644001252203 何天文 |
|||||||
|
1644001252369 刘旭莹 |
|||||||
|
1644001252419 周思维 |
|||||||
|
1644001252442 梁欢 |
|||||||
|
1644001252485 麦承 |
|||||||
|
1744001201141 张月妍 |
|||||||
|
1744001201150 朱劲桃 |
|||||||
|
1744001252029 杨玲 |
|||||||
|
1744001252032 谢佩云 |
|||||||
|
1744001252049 黄颖 |
|||||||
|
1744001253266 朱政超 |
|||||||
| 8614 | 网络测试 与故障诊断 |
1544001401446 梁子健 | 找苏老师(电话:18933728862) | ||||
| 2265 | 应用写作 (汉语) | 17春行政管理一班(国开专科) | 53 | 苏星涛 | 田利军 | 13826304925 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的方式。纸质作业不可复印、打印粘贴。 |
| 17春行政管理二班(国开专科) | 41 | 吴任来 | |||||
| 17春行政管理三班(国开专科) | 5 | 吴珊 | |||||
| 补考: | 2 | ||||||
| 1344001403079 段俊玲 | |||||||
| 1644001401759 阮晓杰 | |||||||
| 2330 | 色彩 | 17春广告(设计)(国开专科) | 4 | 叶虹 | 李俊杰 | 13420502626 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的方式。课程考核要求详见考核说明(国开学习网) |
| 2457 | 构成 | 无补考学生 | 0 | 李俊杰 | 13420502626 | ||
| 2636 | 立体构成 | 无补考学生 | 0 | 李俊杰 | 13420502626 | ||
| 2647 | 生活空间设计 | 无补考学生 | 0 | 李俊杰 | 13420502626 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的 方式。课程考核要求详见考核说明(国开学习网) | |
| 3743 | CI设计 | 无补考学生 | 0 | 李俊杰 | 13420502626 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的方式。课程考核要求详见考核说明 (国开学习网) | |
| 3932 | 计算机辅助设计(1) | 无补考学生 | 0 | 宋万里 | 13826397988 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的方式。课程考核要求详见考核说明(国开学习网) | |
| 3941 | 计算机辅助设计(2) | 无补考学生 | 0 | 宋万里 | 13826397988 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的方式。课程考核要求详见考核说明(国开学习网) | |
| 3942 | 课堂提问与引导 | 无补考学生 | 0 | 杨飘 | 18033324664 | 本课程考核采用100%纸质形成性考核的方式。课程考核要求详见考核说明(国开学习网) | |
| 8101 | 油画风景与静物 | 补考: 1644001452780 刘伟荣 1744001401463 何剑浩1744001401470 李莹 1744001401471 彭小华 |
4 | 李俊杰 | 13420502626 | 期终考核方式为绘制一幅以生活中常见景色《家?园》为题材的手绘铅笔风景速写(或者手绘油画风景打印稿)A4大小一幅。 考核内容:用手绘技法来描绘,注重西方画种中空间、比例的协调和塑造;铅笔风景速写注重线条的运用,手绘油画风景可临摹。尺寸要求:297mm*210mm(A4大小)。(1)提交考生作品电子版(可扫描或相机拍摄),纸质版由各教学点留存备教学检查。电子版作品文件以学生学号+姓名命名,例如“1544001412345张三”。 (2)各考点将全部学生作品、按学号顺序制作的成绩单、交接清单各一式二份压缩为以“考试期次+考点”命名的压缩包,在规定时间内上传至开大教务处考务科指定的FTP。 |
|
| 8526 | 图案基础 |
1744001401467 李瑾 |
8 | 李俊杰 | 13420502626 | 期终考核方式为设计并绘制一幅装饰图案,提交A4幅面电子稿一份。考核内容:以植物为题材,用平面软件(或手绘方式)设计并绘制装饰图案作品一幅,且在设计的图案下面对自己的设计创意进行简要的文字说明。尺寸要求:297mm*210mm。(1)提交考生作品电子版(可扫描或相机拍摄),纸质版由各教学点留存备教学检查。电子版作品文件以学生学号+姓名命名,例如“1544001412345张三”。(2)各考点将全部学生作品、按学号顺序制作的成绩单、交接清单各一式二份压缩为以“考试期次+考点”命名的压缩包,在规定时间内上传至开大教务处考务科指定的FTP。 | |
| 8102 | 素描 |
1744001401470 李莹 |
2 | 李俊杰 | 13420502626 | 大作业。(1)提交考生作品电子版(可扫描或相机拍摄),纸质版由各教学点留存备教学检查。电子版作品文件以学生学号+姓名命名,例如“1544001412345张三”。 (2)各考点将全部学生作品、按学号顺序制作的成绩单、交接清单各一式二份压缩为以“考试期次+考点”命名的压缩包,在规定时间内上传至开大教务处考务科指定的FTP。 (3)学生作品由各教学点评阅,省校责任教师抽查。 (4)课程考核要求详见考核说明(国开学习网) |
|
| 8514 | 平面广告设 计与制作 |
无学生 | 0 | 李俊杰 | 13420502626 | ||
| 3898 | 职业技能 实训(一) |
补考学生: | 23 | 教务科 | 教务科 | 8775451 | 100%纸质形考,按照报读专业,使用学校教务科科提供的模版撰写专业研究报告,字数2000字以上,12月10日前提交。(详细说明见学校网站) |
| 1044001455298 古炜华 | |||||||
| 1144001403382 刘韶伟 | |||||||
| 1144001403383 孔伟俊 | |||||||
| 1144001403393 林正超 | |||||||
| 1144001403398 王斐 | |||||||
| 1144001403413 李鑫 | |||||||
| 1144001403417 陈征然 | |||||||
| 1144001403431 叶绍山 | |||||||
| 1144001403497 罗敏 | |||||||
| 1144001403503 许称娣 | |||||||
| 1144001403507 曾艳 | |||||||
| 1144001403635 刘志伟 | |||||||
| 1144001454644 张欢欢 | |||||||
| 1144001454739 黄静 | |||||||
| 1144001454779 谭韶英 | |||||||
| 1144001454825 何丽瑜 | |||||||
| 1144001455171 邹凯 | |||||||
| 1344001403079 段俊玲 | |||||||
| 1444001453122 刘妙珊 | |||||||
| 1544001401400 包苏芳 | |||||||
| 1544001401672 曹成超 | |||||||
| 1544001452569 郑朝宗 | |||||||
| 1644001401578 马肇杰 |