|
您所在的位置: 首页>教学教务>教学资讯
教学资讯

2020春季学期实践课(含毕业论文)安排总表

来源:本网发表日期:2020-01-08 15:57:00

分组名称 辅导老师 学生姓名 学号 联系方式 班级名称
【00056】本科(专科起点) 分组1 杜宝元 陈静 1844001201209 13924455130 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组1 杜宝元 刘诗锜 1844001201210 13242522663 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组1 杜宝元 汪群 1844001201212 13826332489 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组1 杜宝元 陈诗铭 1844001201213 15113414433 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组1 杜宝元 刘夏琳 1844001201214 15914840660 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组1 杜宝元 陈建花 1844001201215 13435677644 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组2 蒋新明 张淑文 1844001201216 13600173970 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组2 蒋新明 沈玉婷 1844001201217 17817979115 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组2 蒋新明 邝图 1844001201218 18575104944 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组2 蒋新明 陈佳婷 1844001201219 13192876205 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组2 蒋新明 郑香玲 1844001201220 15899964526 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组2 蒋新明 欧宇佳 1844001201221 18927828627 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组3 肖伟贤 欧阳春燕 1844001201223 18407512885 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组3 肖伟贤 文婷 1844001201225 15992991257 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组3 肖伟贤 陈淑婷 1844001201226 15220838282 韶关18春本科会计184401100012006
【00056】本科(专科起点) 分组3 肖伟贤 陈琳 1844001201227 13415682672 韶关18春本科会计184401100012006
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 欧阳城 1844001201096 13927885059 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 林苑 1844001201097 13420526094 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 陈剑瑞 1844001201098 15000199793 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 龚碧丽 1844001201099 18318087602 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 杨莹秀 1844001201100 18316023866 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 罗杰 1844001201101 13640017138 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 林诗蕴 1844001201102 13411141664 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 李银妹 1844001201103 13435023751 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 廖秋英 1844001201104 18922575659 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 汤振晖 1844001201106 13580122609 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 孔桃 1844001201107 13794675210 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 彭邦盛 1844001201108 13168152654 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 邓杰 1844001201109 18826338857 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 连国祥 1844001201110 13435066873 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 廖玉婷 1844001201111 13826348641 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 黄晓芳 1844001201112 15812992231 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 严国亮 1844001201113 17875540882 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 陈莹 1844001201114 13268203224 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 吴嘉颖 1844001201115 18316022589 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组1 于自强 唐瑾 1844001201116 15622577321 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 龙铂聪 1844001201117 13922594193 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 黄燕 1844001201118 18933713882 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 陈玉海 1844001201119 13922599953 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 刘春利 1844001201120 13826360508 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 李雯 1844001201121 18218108595 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 黄晓兰 1844001201122 13257517237 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 钟炜 1844001201123 13927847688 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 陶广辉 1844001201125 18718113782 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 吴昊林 1844001201126 13570778824 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 谢洁 1844001201127 13288122588 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 李嘉妍 1844001201128 13653035035 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 陈磊 1844001201129 13719735200 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 范文娟 1844001201130 13509861170 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 万霞 1844001201201 18300065067 韶关18春本科法学184401100012003
【00062】本科(专科起点) 分组2 古锦宝 王哲文 1844001201236 15819215670 韶关18春本科法学184401100012003
【00066】专科 分组1 于自强 黄智伟 1844001401385 18033320335 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 黄俊毅 1844001401386 18807515555 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 陈晓和 1844001401387 18826389999 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 谢志巍 1844001401388 15113436877 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 何杰 1844001401389 13411141454 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 付苏 1844001401390 18933715147 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 黎翔 1844001401391 13640090173 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 林志光 1844001401392 15014548227 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 张琳 1844001401393 13268091798 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 陈佳炜 1844001401395 13542257082 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 刘胜彭 1844001401396 15807510328 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 邓小菊 1844001401397 13726569913 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 刘宜铭 1844001401398 17628013493 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 张利 1844001401399 15917037500 韶关18春专科法律184401100014005
【00066】专科 分组1 于自强 李国和 1844001401410 13602906518 韶关18春专科法律184401100014005
【00067】专科 分组1 欧宇 葛晟 1844001401175 15219028493 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 许艳芳 1844001401176 13232070610 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 卢嘉俊 1844001401177 18033171577 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 李美宝 1844001401178 18502017510 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 曾德升 1844001401179 13926265251 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 卢许明 1844001401180 13826300683 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 张宇 1844001401181 15814972839 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 陈海波 1844001401182 15728587196 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 许培华 1844001401183 13346534327 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 田齐斌 1844001401184 15219966609 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 吴杰 1844001401185 15992957283 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 谢凯 1844001401187 13435101269 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 林永峰 1844001401188 13580106024 韶关18春专科网络184401100014008
【00067】专科 分组1 欧宇 郑龙华 1844001401191 13450323804 韶关18春专科网络184401100014008
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 罗紫龙 1844001201228 15119212839 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 孙君 1844001201229 15622593030 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 温锦志 1844001201230 15976291801 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 欧丽 1844001201231 18676071028 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 卢威 1844001201232 13076255885 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 朱益平 1844001201233 13570752288 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 侯伟华 1844001201234 13509861234 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 熊肖和 1844001201235 13826330318 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 何玉芳 1844001201237 13450336161 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 廖春女 1844001201238 15816514841 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 谢辰宜 1844001201239 18675100307 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 丁丽霞 1844001201240 18675100180 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 古艳芳 1844001201241 18675100380 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 骆惠琪 1844001201242 13420552964 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 孔颖 1844001201243 13226509221 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 赖丽菊 1844001201244 18902341830 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 文婷 1844001201245 13826302284 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 陈洁云 1844001201246 18207513688 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 李玮 1844001201247 13826393331 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组1 郭文英 胡银峰 1844001201248 13509050696 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组2 于自强 林渲琪 1844001201249 15017832997 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组2 于自强 李睿 1844001201250 18826355750 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组2 于自强 刘浩好 1844001201251 13580102759 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组2 于自强 梁蔚 1844001201252 18707697929 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组2 于自强 黄阶惺 1844001201253 13542263147 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组2 于自强 邵开颜 1844001201254 15914811023 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组2 于自强 吴静 1844001201255 15917051207 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组2 于自强 谢缘缘 1844001201256 18666610213 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组2 于自强 毛鹏京 1844001201257 15914894143 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组2 于自强 陈笑云 1844001201258 13535722065 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组3 刘金 郭杰 1844001201259 18318089989 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组3 刘金 邓丽莹 1844001201260 15119205834 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组3 刘金 黄丽香 1844001201261 15119207879 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组3 刘金 杨慧云 1844001201262 13232058922 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组3 刘金 朱少文 1844001201263 18666616540 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组3 刘金 黎宇航 1844001201264 18023684211 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组3 刘金 朱冠明 1844001201265 13750385890 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组3 刘金 陈娟娟 1844001201266 13727559284 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组3 刘金 刘源斌 1844001201267 18826348840 韶关18春本科184401100012001
【00112】本科(专科起点) 分组3 刘金 王丽平 1844001201268 18666613633 韶关18春本科184401100012001
【00112】专科 分组1 郭文英 许玉兰 1844001401157 15015070809 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 黄子豪 1844001401341 13025376764 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 欧俊英 1844001401342 18023693990 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 刘文婷 1844001401343 13542279700 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 韩燕军 1844001401344 15914888327 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 韩俊燕 1844001401345 13411120763 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 张旭 1844001401346 13727542105 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 肖莉 1844001401347 18675141793 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 蓝首洪 1844001401348 15007511116 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 黄慧娟 1844001401349 15819226863 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 陈志洪 1844001401350 13640079993 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 何保林 1844001401352 13826332638 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 尧银霞 1844001401353 15917035101 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 唐清琼 1844001401354 15622583644 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组1 郭文英 罗淇彰 1844001401355 18218098122 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 张强辉 1844001401356 13928230058 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 喻艳红 1844001401357 15303053088 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 孔美林 1844001401358 18719338050 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 蔡红云 1844001401359 13726564960 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 龚农兵 1844001401360 13346521880 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 神睿 1844001401361 13923205189 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 尹佳 1844001401362 13542264061 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 曹永东 1844001401363 13025361736 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 廖燕坪 1844001401364 13555685330 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 欧莉芬 1844001401365 13680147522 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 沈辉成 1844001401366 18124893249 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组2 黄勇 廖苑伊 1844001401367 13580111186 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 姚小群 1844001401368 18218106869 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 邱士琴 1844001401370 13435062222 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 王霞 1844001401372 18074632298 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 谭丽梅 1844001401373 13420551561 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 梅军 1844001401374 13640166080 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 陈秀雯 1844001401375 15914859040 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 肖建强 1844001401376 13826311055 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 王和领 1844001401377 13112019018 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 杨健 1844001401378 18666616426 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 马嘉玲 1844001401379 18607518078 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 邝凤君 1844001401381 13415607216 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 吴海茵 1844001401383 15820104544 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组3 吴任来 夏韶生 1844001401384 13826358998 韶关18春专科行管二班184401100014002
【00112】专科 分组4 杨东 陈世云 1844001401189 15992993958 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 吕锦兰 1844001401190 15814999507 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 王蔚蔚 1844001401276 15875125230 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 陈桂芳 1844001401284 13076215485 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 刘丽娟 1844001401296 15917039327 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 王伟辉 1844001401297 13640178582 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 叶呈飞 1844001401298 13640178242 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 骆文坚 1844001401299 13622987712 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 苏章涛 1844001401300 13727546005 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 余浩 1844001401301 15014547390 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 晏建兵 1844001401302 18128911119 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 蒋秀玉 1844001401303 18922591331 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 刘文锋 1844001401304 13602903905 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 梁铭文 1844001401305 13509057582 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 罗芬芬 1844001401306 13640171601 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 马新城 1844001401307 18027739006 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 李晨辉 1844001401308 17688514768 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 丘月娣 1844001401309 15875125149 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 邝素君 1844001401310 13902343443 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 胡烈明 1844001401311 15113436128 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 肖庆晶 1844001401312 13346522789 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 邓雯君 1844001401313 13415602167 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 陈小红 1844001401314 15819244362 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 吴清珠 1844001401315 18033180899 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 伍翠莲 1844001401316 13927822823 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 成玉欢 1844001401317 13719757553 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 谢作琴 1844001401318 15914874316 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 蒋涛 1844001401319 17665424393 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 赵艳平 1844001401320 13435677644 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组4 杨东 童纯怡 1844001401321 15807518265 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组5 陈蕾菁 冯玉梅 1844001401322 17875109762 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组5 陈蕾菁 黄秋玲 1844001401323 15917041990 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组5 陈蕾菁 蒋华东 1844001401324 18128917332 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组5 陈蕾菁 张龙鑫 1844001401325 15914875861 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组5 陈蕾菁 宋秀菊 1844001401326 13622455997 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组5 陈蕾菁 沈学平 1844001401327 13802811079 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组5 陈蕾菁 何勇 1844001401328 15627829070 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组5 陈蕾菁 陈俊 1844001401329 18033175515 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组6 许晓云 彭琳 1844001401330 18719333832 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组6 许晓云 张华琴 1844001401332 13030109338 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组6 许晓云 王远婷 1844001401333 17666133762 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组6 许晓云 余春燕 1844001401334 13642570168 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组6 许晓云 罗文俊 1844001401335 18318545251 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组6 许晓云 吴伟 1844001401336 13719711158 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组6 许晓云 黄月娇 1844001401337 13450309941 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组6 许晓云 马建升 1844001401338 13827989222 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00112】专科 分组6 许晓云 侯景彩 1844001401339 15015069880 韶关18春专科行管一班184401100014001
【00140】专科 分组1 何玲 王永玲 1844001401136 18707510094 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 陈小玲 1844001401137 13794658854 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 王剑华 1844001401138 18933708082 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 甘冬珍 1844001401139 13727576947 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 周健美 1844001401140 15820112754 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 尹小燕 1844001401141 15220826961 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 谭雪香 1844001401142 15107513484 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 陈园媛 1844001401143 13826312260 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 黄国莲 1844001401144 15207515743 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 王志强 1844001401145 13076225322 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 骆雄玲 1844001401146 18318330812 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组1 何玲 蓝萱 1844001401147 18718659693 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 李佩怡 1844001401148 13149080634 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 陈嘉欣 1844001401149 18318492928 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 钟敏 1844001401150 15627851463 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 陈奇艳 1844001401151 13719745499 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 文玉娣 1844001401152 18824684929 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 雷乙连 1844001401153 13435011711 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 张微 1844001401154 13420566063 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 何锦莹 1844001401155 15219810626 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 朱诗莉 1844001401158 15812987087 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 华丽娟 1844001401160 18219223255 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 陈德清 1844001401161 18933728803 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 梁以懿 1844001401162 13030118463 韶关18春专科学前184401100014007
【00140】专科 分组2 聂翰林 莫兰秀 1844001401293 18927893113 韶关18春专科学前184401100014007
【02101】本科(专科起点) 分组1 钟红君 丘鑫 1844001201163 13512716903 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组1 钟红君 蓝晓莹 1844001201164 18207517173 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组1 钟红君 张健 1844001201165 18826476904 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组1 钟红君 丘家航 1844001201166 13640046985 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组1 钟红君 叶文 1844001201167 13726591520 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组1 钟红君 罗毅 1844001201168 13826322158 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组2 邓纯聪 戴俊 1844001201169 13288137928 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组2 邓纯聪 雷六明 1844001201170 13640170321 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组2 邓纯聪 何圣勇 1844001201171 15992976792 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组2 邓纯聪 李斌 1844001201172 13435079988 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组2 邓纯聪 卫党朋 1844001201173 18791648752 韶关18春本科计算机184401100012005
【02101】本科(专科起点) 分组2 邓纯聪 陈萍 1844001201174 13719730930 韶关18春本科计算机184401100012005
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 陈静 1844001201209 13924455130 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 刘诗锜 1844001201210 13242522663 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 汪群 1844001201212 13826332489 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 陈诗铭 1844001201213 15113414433 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 刘夏琳 1844001201214 15914840660 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 陈建花 1844001201215 13435677644 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 张淑文 1844001201216 13600173970 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 沈玉婷 1844001201217 17817979115 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 邝图 1844001201218 18575104944 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 陈佳婷 1844001201219 13192876205 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 郑香玲 1844001201220 15899964526 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 欧宇佳 1844001201221 18927828627 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 欧阳春燕 1844001201223 18407512885 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 文婷 1844001201225 15992991257 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 陈淑婷 1844001201226 15220838282 韶关18春本科会计184401100012006
【02318】本科(专科起点) 分组1 蒋新明 陈琳 1844001201227 13415682672 韶关18春本科会计184401100012006
【02331】专科 分组1 蒋新明 谢静 1844001401269 13531452446 韶关18春专科会计184401100014003
【02331】专科 分组1 蒋新明 陈光志 1844001401270 13435027278 韶关18春专科会计184401100014003
【02331】专科 分组1 蒋新明 赖秋香 1844001401271 15992966460 韶关18春专科会计184401100014003
【02331】专科 分组1 蒋新明 毛俊杰 1844001401272   韶关18春专科会计184401100014003
【02331】专科 分组1 蒋新明 王丽 1844001401273 13435105432 韶关18春专科会计184401100014003
【02331】专科 分组1 蒋新明 朱映红 1844001401274 15626080471 韶关18春专科会计184401100014003
【02331】专科 分组1 蒋新明 宋瑞娟 1844001401275 13719716560 韶关18春专科会计184401100014003
【02331】专科 分组1 蒋新明 许银芳 1844001401277 13640119299 韶关18春专科会计184401100014003
